| Title | Location | Tons/Year | Date |
|---|---|---|---|
| Waste to energy plant of Liège - SITRAD | Liège, Belgium | 240,000 | 1988 - 2009 |
| Municipal waste treatment project of St Germain | St Germain-en-Laye, France | 200,000 | 1992 - 1993 |
| Waste to energy plant of Liège - INTRADEL | Liège, Belgium | 320,000 | 1999 - 2012 |
| Incineration plant of Tournai - IPALLE | Thumaide, Belgium | 240,000 | 1992 - 2013 |
| Waste to energy plant of Dudley | Dudley, United Kingdom | 90,000 | 1996 - 1999 |
